Mexique · Profeco, Mexico, octobre 2026
Une liste d'épicerie pas chère au Mexique
Ceci est une liste d'épicerie pas chère pour le Mexique, en pesos. Les montants sont 100 $, 200 $, 300 $ et 500 $ MXN. Chaque liste a des tortillas, des haricots, des carottes et des bananes. À partir de 200 $, la liste ajoute un litre d'huile végétale, des œufs, de l'avoine et un quart de kilo d'oignon.
Chaque prix est une observation de Profeco pour Mexico en octobre 2026, dans Quién es Quién en los Precios. Pour chaque produit, le chiffre est la médiane haute des observations de la ville, puis la ligne la plus récente à ce prix. C'est un prix observé régulier, pas la ligne la moins chère. Deux emballages, c'est deux fois cette observation. Le quart de kilo d'oignon est 0,25 fois 67 $ le kilo, soit 16,75 $. Le litre d'huile est à 43 $, alors il n'est pas sur la liste de 100 $.
100 $ MXN
Des haricots avec de la carotte, mangés avec des tortillas, et une banane comme fruit. L'huile attend le montant suivant. Les aliments font 89,90 $, sous 100 $ MXN.
| Aliment | Prix | Lu sur |
|---|---|---|
| Tortillas de maïs, 1 kg | 22 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Haricots noirs Verde Valle, 900 g | 35 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Carottes, 1 kg | 14,9 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Bananes, 1 kg | 18 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Total | 89,90 $ |
200 $ MXN
Le déjeuner peut être des œufs avec une tortilla, ou de l'avoine et une banane. Le souper, c'est des haricots avec de la carotte et de l'oignon, cuits dans l'huile. L'oignon est un quart de kilo. La liste fait 194,65 $.
| Aliment | Prix | Lu sur |
|---|---|---|
| Tortillas de maïs, 1 kg | 22 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Haricots noirs Verde Valle, 900 g | 35 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Carottes, 1 kg | 14,9 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Bananes, 1 kg | 18 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Huile végétale, 1 L | 43 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Œufs blancs Bachoco, 12 | 29 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Oignon blanc, 0,25 kg (0,25 × 67 $/kg) | 16,75 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Avoine Granvita, 400 g | 16 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Total | 194,65 $ |
300 $ MXN
La tomate, les lentilles, le riz et les petits pois en conserve entrent dans le chaudron. Le chou est à 31 $ le kilo et n'entre pas à côté du riz. Les aliments font 297,95 $.
| Aliment | Prix | Lu sur |
|---|---|---|
| Tortillas de maïs, 1 kg | 22 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Haricots noirs Verde Valle, 900 g | 35 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Carottes, 1 kg | 14,9 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Bananes, 1 kg | 18 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Huile végétale, 1 L | 43 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Œufs blancs Bachoco, 12 | 29 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Oignon blanc, 0,25 kg (0,25 × 67 $/kg) | 16,75 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Avoine Granvita, 400 g | 16 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Tomates saladette (jitomate), 1 kg | 27 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Lentilles Verde Valle, 500 g | 25 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Riz blanc Verde Valle, 1 kg | 39 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Petits pois en conserve La Costeña, 220 g | 12,3 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Total | 297,95 $ |
500 $ MXN
Un deuxième kilo de tortillas, de haricots et de bananes, un autre sac d'avoine, une boîte de 30 œufs, du chou et des pâtes. L'oignon reste un quart de kilo, parce qu'un kilo entier est à 67 $. La liste fait 498,85 $, sous 500 $ MXN.
| Aliment | Prix | Lu sur |
|---|---|---|
| Tortillas de maïs, 1 kg × 2 (2 × 22 $) | 44 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Haricots noirs Verde Valle, 900 g × 2 (2 × 35 $) | 70 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Carottes, 1 kg | 14,9 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Bananes, 1 kg × 2 (2 × 18 $) | 36 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Huile végétale, 1 L | 43 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Œufs blancs Bachoco, 12 | 29 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Œufs blancs San Juan, 30 | 67 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Oignon blanc, 0,25 kg (0,25 × 67 $/kg) | 16,75 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Avoine Granvita, 400 g × 2 (2 × 16 $) | 32 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Tomates saladette (jitomate), 1 kg | 27 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Lentilles Verde Valle, 500 g | 25 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Riz blanc Verde Valle, 1 kg | 39 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Petits pois en conserve La Costeña, 220 g | 12,3 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Chou vert, 1 kg | 31 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Spaghetti La Moderna, 220 g | 11,9 $ | Profeco, oct. 2026 |
| Total | 498,85 $ |
Une semaine écrite à partir de l'épicerie de 200 $ est sur le plan de repas du Mexique. La page anglaise est cheap grocery list for Mexico. La page espagnole est lista de compras barata en México.
Si cette épicerie dépasse ce que vous avez, un répertoire peut aider. 211.ca vous oriente, et Banques alimentaires Canada couvre le pays. Au Québec : 211 Québec et les Banques alimentaires du Québec. Aux États-Unis : Feeding America. Au Mexique : les Bancos de Alimentos de México et leur carte des banques.