México · Soriana, 22 oct. 2026
Lista de compras barata en México
Esta es una lista de compras barata para México, en pesos. Los montos son $100, $200, $300 y $500 MXN. Cada lista tiene verdura, fruta y aceite, más tortilla y frijoles. Las listas más grandes agregan huevo, arroz, jitomate, cebolla, avena y chícharos. La lenteja entra en $300.
Cada precio se leyó en la página del producto de Soriana el 22 de octubre de 2026. El enlace de la tabla lleva a esa página. El precio usado es el de anaquel, el regular. No se usó un precio temporal más bajo: la zanahoria también mostraba $14.80, el aceite de 850 ml $28.50, el huevo de 12 piezas $25.00, el de 30 piezas $55.90 y el jitomate $29.90. No se usó un precio con puntos ($5.00 en el frijol, $8.80 en la zanahoria). Dos piezas del mismo producto se escriben como dos veces el precio de anaquel. El cuarto de kilo de cebolla blanca es 0.25 por $68.90 el kilo, o sea $17.225, redondeado a $17.23. La col blanca está a $25.90 el kilo, y el paso más chico de la página es 2 kg, o sea $51.80. Ese paso no cabe en estas listas, así que la col no está en ninguna. Walmart México no devolvió una página legible, así que esos precios no están aquí. Nada de esta lista está inventado.
$100 MXN
Frijoles con zanahoria y un poco de aceite, con tortilla, y plátano de fruta. El huevo y el arroz no caben en este monto. Los alimentos suman $92.30, dentro de $100 MXN.
| Alimento | Precio | Leído en |
|---|---|---|
| Tortilla de maíz blanca, 1 kg | $13.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Frijol negro Precíssimo, 908 g | $20.00 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Zanahoria, 1 kg | $14.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Plátano, 1 kg | $22.50 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Aceite vegetal Precíssimo, 450 ml | $21.00 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Total | $92.30 |
$200 MXN
El desayuno es huevo con tortilla y jitomate. Más tarde, frijoles con arroz, cebolla y zanahoria, y un plátano. La cebolla es un cuarto de kilo: 0.25 por el precio de $68.90 el kilo, redondeado a $17.23. El precio regular de los 12 huevos es $33.90, así que la bolsa de lenteja de $15 no cabe. La lista suma $198.23.
| Alimento | Precio | Leído en |
|---|---|---|
| Tortilla de maíz blanca, 1 kg | $13.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Frijol negro Precíssimo, 908 g | $20.00 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Zanahoria, 1 kg | $14.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Plátano, 1 kg | $22.50 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Aceite vegetal Precíssimo, 450 ml | $21.00 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Huevo blanco Precíssimo, 12 piezas | $33.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Arroz extra Precíssimo, 900 g | $14.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Jitomate saladette, 1 kg | $39.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Cebolla blanca, 0.25 kg (0.25 × $68.90/kg) | $17.23 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Total | $198.23 |
$300 MXN
Avena algunas mañanas. Los chícharos entran en la olla con los frijoles, el arroz, la lenteja y la cebolla, y hay un segundo kilo de tortilla. La col no cabe: el paso más chico en Soriana es 2 kg, o sea $51.80. Los alimentos suman $292.53.
| Alimento | Precio | Leído en |
|---|---|---|
| Tortilla de maíz blanca, 1 kg × 2 (2 × $13.90) | $27.80 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Frijol negro Precíssimo, 908 g | $20.00 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Zanahoria, 1 kg | $14.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Plátano, 1 kg | $22.50 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Aceite vegetal Precíssimo, 450 ml | $21.00 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Huevo blanco Precíssimo, 12 piezas | $33.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Arroz extra Precíssimo, 900 g | $14.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Jitomate saladette, 1 kg | $39.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Cebolla blanca, 0.25 kg (0.25 × $68.90/kg) | $17.23 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Lenteja Precíssimo, 500 g | $15.00 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Avena integral Granvita, 700 g | $25.50 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Chícharos congelados Valley Foods, 500 g | $39.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Total | $292.53 |
$500 MXN
Más tortilla, frijol, arroz, huevo y plátano, un kilo de cebolla, chícharos, avena, lenteja, una botella más grande de aceite y pasta. El paso de 2 kg de la col tampoco cabe. Una olla alcanza para más de una persona. La lista suma $496.20, dentro de $500 MXN.
| Alimento | Precio | Leído en |
|---|---|---|
| Tortilla de maíz blanca, 1 kg × 2 (2 × $13.90) | $27.80 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Frijol negro Precíssimo, 908 g × 2 (2 × $20.00) | $40.00 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Zanahoria, 1 kg | $14.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Plátano, 1 kg × 2 (2 × $22.50) | $45.00 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Aceite vegetal Precíssimo, 850 ml | $30.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Huevo blanco Precíssimo, 12 piezas | $33.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Huevo blanco Precíssimo, 30 piezas | $64.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Arroz extra Precíssimo, 900 g × 2 (2 × $14.90) | $29.80 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Jitomate saladette, 1 kg | $39.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Cebolla blanca, 1 kg | $68.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Lenteja Precíssimo, 500 g | $15.00 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Avena integral Granvita, 700 g | $25.50 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Chícharos congelados Valley Foods, 500 g | $39.90 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Spaghetti Italpasta, 500 g | $19.80 | Soriana, 22 oct. 2026 |
| Total | $496.20 |
Una semana escrita desde la compra de $200 está en el plan de comidas.
Si esta compra es más de lo que tiene, un directorio puede orientarle. 211.ca conecta con ayuda local, y Food Banks Canada cubre el país. En Quebec: 211 Québec y las Banques alimentaires du Québec. En Estados Unidos: Feeding America. En México: los Bancos de Alimentos de México y su mapa de bancos.